鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45410
發(fā)布時(shí)間:2022-04-16來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45410
工作參數(shù)
最大長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 7.33/186.18 |
最大直徑 (INCH/MM) | 2.0/50.8 |
填充氣體 | Krypton |
有效長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 5.75/146.05 |
陰極材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
有效直徑(INCH/MM) | 1.75/44.45 |
接口類型 | MHV |
工作溫度范圍°C | -40 to +75 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 760 |
路徑長(zhǎng)度(INCH/MM) | 5.75/146.05 |
窗口說明
材料 | Beryllium |
厚度 (INCH/MM) | 0.01/0.25 |
密度(MG/CM2) | 46 |
直徑 (INCH/MM) | 1.75/44.45 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 1800 |
工作電壓范圍 (VOLTS) | 1700 - 1950 |
電容(PF) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(FWHM CD109) | 10 |