大窗口β、γ正比計(jì)數(shù)器LND49733
發(fā)布時(shí)間:2022-04-19來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
大窗口β、γ正比計(jì)數(shù)器LND49733
工作參數(shù)
最大長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 9.64/244.9 |
填充氣體 | Xenon |
有效長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 6.45/163.8 |
陰極材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
接口類型 | MHV |
工作溫度范圍°C | 0 to +50 |
最大寬度 (INCH/MM) | 4.69/119.1 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 800 |
有效寬度(INCH/MM) | 4.08/103.7 |
路徑長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 0.50/12.7 |
窗口參數(shù)
材料 | Titanium |
厚度(INCH/MM) | 0.00047/0.012 |
密度(MG/CM2) | 5.0 |
有效面積 (CM2) | 140 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓 (VOLTS) | 1450 |
工作電壓范圍(VOLTS) | 1350 - 1600 |
γ靈敏度 CO60 (CPS/mR/HR) | 600 |
最小計(jì)數(shù)壽命 (COUNTS) | 1.0E12 |
坪斜率 (%/100 VOLTS) | 2 |