大窗口βγ正比計數(shù)器LND49728
發(fā)布時間:2022-04-19來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
大窗口βγ正比計數(shù)器LND49728
工作參數(shù)
最大長度 (INCH/MM) | 17.02/432.3 |
填充氣體 | Xenon |
有效長度(INCH/MM) | 14.51/368.5 |
陰極材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
接口類型 | MHV |
工作溫度范圍 °C | 0 to +50 |
最大寬度(INCH/MM) | 11.73/298.0 |
填充氣壓(TORR) at 21°C | 800 |
有效寬度(INCH/MM) | 11.08/281.3 |
路徑長度(INCH/MM) | 0.50/12.7 |
窗口參數(shù)
材料 | Titanium |
厚度 (INCH/MM) | 0.00047/0.012 |
密度(MG/CM2) | 5.0 |
有效面積(CM2) | 1036 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓 (VOLTS) | 1450 |
工作電壓范圍(VOLTS) | 1350 - 1600 |
γ靈敏度CO60 (CPS/mR/HR) | 3000 |
管電容(PF) | 6 |
標準分辨率(FWHM FE55) | 16 |
最小計數(shù)壽命(COUNTS) | 1.0E12 |
坪斜率 (%/100 VOLTS) | 3 |