側(cè)邊鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45614
發(fā)布時(shí)間:2022-04-18來(lái)源:堯熵(上海)電子科技有限公司
側(cè)邊鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45614
工作參數(shù)
最大長(zhǎng)度(INCH/MM) | 4.41/111.9 |
最大直徑(INCH/MM) | 1.305/33.1 |
填充氣體 | Xenon |
有效長(zhǎng)度(INCH/MM) | 3.0/76.2 |
陰極材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
有效直徑INCH/MM) | 1.062/26.9 |
接口類(lèi)型 | Grid Cap |
工作溫度范圍 °C | -40 to +75 |
填充氣壓(TORR) at 21°C | 1290 |
路徑長(zhǎng)度(INCH/MM) | 1.062/26.9 |
窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
厚度(INCH/MM) | 0.005/0.127 |
密度(MG/CM2) | 23 |
尺寸(INCH/MM) | 1.19 x 0.56/30.2 x 14.2 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 2400 |
工作電壓范圍 (VOLTS) | 2300 - 2650 |
管電容(PF) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(FWHM FE55) | 18 |