側(cè)邊鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45152
發(fā)布時(shí)間:2022-04-17來(lái)源:堯熵(上海)電子科技有限公司
側(cè)邊鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45152
工作參數(shù)
最大長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 7.02/178.4 |
最大直徑(INCH/MM) | 1.81/45.97 |
填充氣體 | Neon / Argon |
有效長(zhǎng)度(INCH/MM) | 4.5/114.3 |
陰極材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
有效直徑(INCH/MM) | 1.69/42.9 |
接口類型 | MHV |
工作溫度范圍°C | -40 to +75 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 800 |
窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
厚度(INCH/MM) | 0.001 / 0.025 |
密度(MG/CM2) | 4.6 |
直徑 (INCH/MM) | 0.5/12.7 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓 (VOLTS) | 650 |
工作電壓范圍 (VOLTS) | 500 - 850 |
管電容(PF) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(FWHM FE55) | 12 - 14 |