側(cè)邊雙窗口正比計數(shù)器LND4548
發(fā)布時間:2022-04-17來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
雙窗口正比計數(shù)器LND4548
工作參數(shù)
最大長度(INCH/MM) | 7.02/178.4 |
最大直徑 (INCH/MM) | 2.00/50.8 |
填充氣體 | Krypton |
有效長度(INCH/MM) | 4.5/114.3 |
陰極材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
有效直徑(INCH/MM) | 1.88/47.8 |
接口類型 | MHV |
工作溫度范圍°C | -40 to +75 |
填充氣壓(TORR) at 21°C | 800 |
路徑長度 (INCH/MM) | 1.88/47.8 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓 (VOLTS) | 1800 |
工作電壓范圍(VOLTS) | 1700 - 1950 |
電容(PF) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 (FWHM CD109) | 10 |
出窗口參數(shù)
材料 | Aluminum |
密度 (MG/CM2) | 27.4 |
厚度(INCH/MM) | 0.004/0.102 |
直徑 (INCH/MM) | 1.0/25.4 |
入窗口參數(shù)
材料 | Aluminum |
密度(MG/CM2) | 27.4 |
厚度(INCH/MM) | 0.004/0.102 |
直徑(INCH/MM) | 1.0/25.4 |