側邊鈹窗正比計數(shù)器LND4511
發(fā)布時間:2022-04-17來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
側邊鈹窗正比計數(shù)器LND4511
工作參數(shù)
最大長度(INCH/MM) | 7.22/183.4 |
最大直徑 (INCH/MM) | 2.0/50.8 |
填充氣體 | Krypton |
有效長度(INCH/MM) | 4.5/114.3 |
陰極材料INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
有效直徑 (INCH/MM) | 1.88/47.8 |
接口類型 | MHV |
工作溫度范圍 °C | -40 to +75 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 760 |
路徑長度(INCH/MM) | 1.88/47.8 |
窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
厚度(INCH/MM) | 0.002/0.05 |
密度(MG/CM2) | 9.2 |
直徑(INCH/MM) | 1.0/25.4 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
推薦工作電壓 (VOLTS) | 2050 |
工作電壓范圍 (VOLTS) | 1950 - 2200 |
電容 (PF) | 3 |
標準分辨率 (FWHM CD109) | 10 |