薄壁βγ探測(cè)器LND72514
發(fā)布時(shí)間:2022-05-19來(lái)源:堯熵(上海)電子科技有限公司
薄壁βγ探測(cè)器LND72514
一般規(guī)格
最大長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 8.0/203.2 |
最大直徑(英寸/毫米) | 1.35/34.3 |
氣體填充 | Ne+鹵素 |
有效長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 5.5/140.0 |
正極材料(內(nèi)部/外部) | 446 不銹鋼 |
有效直徑(英寸/毫米) | 0.73/18.5 |
連接器 | 8 針 Octal Base |
工作溫度范圍 °C | -40 至 +75 |
電氣規(guī)格
建議工作電壓(伏特) | 675 |
推薦的陽(yáng)極電阻(兆歐姆) | 3.3 |
工作電壓范圍(伏特) | 600 - 800 |
最大坪斜率(%/100 伏) | 6 |
最小死區(qū)時(shí)間(微秒) | 50 |
伽馬靈敏度 CO60 (CPS/mR/HR) | 90 |
管電容 (PF) | 4 |
重量(克) | 35 |
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM) | 65 |
最大啟動(dòng)電壓(伏特) | 500 |
最小陽(yáng)極電阻(兆歐姆) | 2.2 |
管壁規(guī)格
厚度(英寸/毫米) | 0.003/0.076 |
面密度(毫克/平方厘米) | 40-60 |