方形側(cè)邊鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND45647
發(fā)布時(shí)間:2022-04-21來(lái)源:堯熵(上海)電子科技有限公司
方形側(cè)窗正比計(jì)數(shù)器LND45647
工作參數(shù)
最大長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 4.0/101.6 |
填充氣體 | Krypton |
有效長(zhǎng)度 (INCH/MM) | 1.968/50.0 |
陰極材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
接口類型 | Pin |
工作溫度范圍 °C | -40 to +75 |
最大寬度(INCH/MM) | 1.38/35.0 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 800 |
有效寬度(INCH/MM) | 0.984/25.0 |
路徑長(zhǎng)度(INCH/MM) | 1.12/28.4 |
窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
厚度 (INCH/MM) | 0.002/0.05 |
密度(MG/CM2) | 9.2 |
尺寸(INCH/MM) | 0.98 x 1.97/25.0 x 50.0 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 2000 |
工作電壓范圍 (VOLTS) | 1900 - 2150 |
管電容(PF) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(FWHM FE55) | 19 |