方形側(cè)邊鈹窗正比計(jì)數(shù)器LND42845
發(fā)布時(shí)間:2022-04-21來源:堯熵(上海)電子科技有限公司
方形側(cè)窗正比計(jì)數(shù)器LND42845
工作參數(shù)
最大長度 (INCH/MM) | 2.5/63.5 |
填充氣體 | Xenon |
有效長度(INCH/MM) | 1.5/38.1 |
陰極材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
接口類型 | Pin |
工作溫度范圍 °C | -40 to +75 |
最大寬度 (INCH/MM) | 1.25/31.75 |
填充氣壓 (TORR) at 21°C | 1140 |
有效寬度 (INCH/MM) | 1.0/25.4 |
路徑長度(INCH/MM) | 1.0/25.4 |
窗口參數(shù)
材料 | Beryllium |
厚度 (INCH/MM) | 0.002/0.05 |
密度 (MG/CM2) | 9.2 |
尺寸 (INCH/MM) | 1.0 x 1.0/25.4 x 25.4 |
電氣參數(shù)
推薦工作電壓(VOLTS) | 1950 |
工作電壓范圍 (VOLTS) | 1850 - 2100 |
管電容 (PF) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 (FWHM FE55) | 20 |